佣金及收費
證券交易服務 | |
經紀佣金 (電話) | 成交金額0.25% (最低收費 港幣$100.00) |
經紀佣金 (網上) | 成交金額0.15% (最低收費 港幣$50.00) |
交易平台費 | 每單交易收費 港幣$15.00 |
證監會交易徵費 | 成交金額0.0027% |
聯交所交易徵費 | 成交金額0.00565% |
財匯局交易徵費 | 每宗交易金額0.00015% (計至最接近的仙位數) |
中央結算費 | 成交金額0.002% (最低收費 港幣$3.00) |
政府印花稅 | 成交金額之0.1% (不足港幣$1.00亦作港幣$1.00計) |
實物股票處理及交收服務 | |
政府厘印費 | 每張轉手紙 港幣$5.00 |
實貨股票存入 | 免費 |
實貨股票提取 | 每手港幣$5.00 (最低收費 港幣$15.00) |
交收指示 – 存入 | 免費 |
交收指示 – 提取 | 每隻股票$100.00,另加股票價值之0.002% (最低收費 港幣$2.00, 最高收費 港幣$500.00) |
投資者交收指示 – 存入 | 免費 |
投資者交收指示 – 提取 | 每隻股票 港幣$50.00 |
多櫃台轉換指示 | 每單 港幣$10.00 |
代理人服務及企業行動 | |
代收股息/利息 | 股息/利息總額0.50% (最低收費 港幣$10.00, 最高收費 港幣$500.00), 另加首次過戶費爲每手 港幣$1.50 (碎股亦作一手計算) |
代收紅股/認股權証/供股權証 | 價值總額0.50% (最低收費 港幣$10.00,最高收費 港幣$500.00), 另加首次過戶費每手 港幣$1.50 (碎股亦作一手計算) |
代行使認股證/供股權/公開認購權 | 代中央結算收取行動費每手 港幣$0.80 (碎股亦作一手計算), 另加每項 港幣$100.00 |
接受現金收購/ 私有化費 | 代中央結算收取行動費每手 港幣$0.80(碎股亦作一手計算), 另加每項 港幣$100.00, 另加政府重價稅爲成交金額0.10% (不足港幣$1.00亦作港幣$1.00計) |
代履行股東投票權 | 免費 |
股票合併/分拆費 | 免費 |
代追過期股息/ 紅股 | 代中央結算收費每一申請 港幣$200.00, 另加每一申請爲 港幣$200.00 |
認購新股 | 每一申請 港幣$50.00 |
托管費 / 存倉保管費 | 免費 |
附寄結單的股份獨立戶口 | 每戶口半年費 港幣$200.00 |
借貸服務 | |
保證金 (孖展) 客戶的利率 | 適用年利率 |
戶口內結欠 | 最優惠年利率 + 3 厘 |
戶口內結餘 港幣200,000.00 以上 | 儲蓄存款年利率 減 0.25 厘 |
其他服務 | |
簽發核實證明書 | 每封函件 港幣$300.00 |
逾期交收利息 (只適用於現金客戶) | 最優惠利率 + 7 厘 |
重印結單 | 每份 港幣HK$50.00 (三個月內 - 免費) |
退票 | 每單 港幣$100.00 |
港元轉賬 (只適用於匯豐銀行) | 每單 港幣HK$100.00 |
本地銀行匯款 (匯款) | 每單 港幣HK$300.00 |
外地銀行匯款 (電匯) | 每單 港幣HK$400.00 |
銀行服務費 | 如需要 |
備註:
- 由2023年1月1日生效,現貨巿場現行的0.50港元定額交易系統使用費將會取消,而現貨巿埸聯交所交易徵費將由成交金額0.0050%調整至0.00565%;
- 以上收費資料僅供參考,如需要特殊服務可與本公司另議;
- 利率根據市場而調整,如有需要請向本公司查詢;
- 本公司保留隨時更改收費的權利。